特性
防壓、耐衝擊、耐重壓、防腐蝕、平整亮麗、達鏡麵效果、容易清潔、維護及保養。
適用範圍
電器、電子、食品、製藥、塑膠、五金、服裝、印刷、光學製造等場所。
技術參數
幹燥時間(h) | 表幹 | ≤8h |
實幹 | ≤24h | |
厚度 | 1-5mm | |
壽命 | 8-10年以上 | |
耐衝擊性(kg/cm2) | 80 | |
耐磨性(750g/500r,失重g) | <0.01 | |
抗壓強度(Mpa) | ≥80 | |
硬度 | ≥0.85 | |
60%硫酸 | 耐Resistang | |
31%鹽酸 | 耐Resistang | |
10%硝酸 | 耐Resistang | |
10%醋酸 | 耐Resistang | |
10%氫氧化鈉 | 耐Resistang | |
汽油,120# | 耐Resistang | |
5%氫氟酸 | 耐Resistang | |
氨水 | 耐Resistang |
施工剖麵圖